SCHEDA NAZIONE
Isole Faeroer
| Continente: | Europa |
| Capitale: | Tórshavn |
| Area: | Scandinavia |
| Codice: | FO |
| Nome: | Regno di Danimarca |
| Fuso orario: | GMT |
| Valuta: | Corona færoese (Dkr) |
| Lingua: | Føroyskt, danese |
| Elettricità: | 220 Volt, 50 Hz |
| Vaccinazioni: | Nessuna segnalazione |
| Clima: | Il clima alle Isole Faeroer è rigido con venti forti e precipitazioni intense. |
| Visti: | Per visitare le Isole Faeroer se si è dell'Unione europea basta la carta d'identità valida per l'espatrio o il passaporto. |
| Religione: | evangelica |
| Quando andare: | Il periodo migliore per visitare le Isole Faeroer è dall'inizio di giugno alla fine di agosto quando ci sono piu' ore di luce e la temperatura è di circa 10° a luglio. Ma nche l'inverno ha il suo fascino... |
| Note: | C'e' il sistema GSM che copre quasi tutto il territorio.
Prefisso dall'Italia: 00298 |